Finalmente il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il numero di posti di specializzazione medicina 2023 e ha dato così il via alle scelte delle scuole da parte dei candidati.
In tutto i contratti statali sono 14.579.
Gli argomenti dell'articolo
Divisione dei posti per specializzazione
In questa tabella tutti i contratti statali, regionali e da altri enti disponibili per scuola di specializzazione.
Scuola di specializzazione | posti coperti con fondi statali | posti coperti con fondi regionali | posti coperti con fondi di altri Enti | TOTALE |
Allergologia ed immunologia clinica | 100 | 8 | 0 | 108 |
Anatomia patologica | 172 | 11 | 1 | 184 |
Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore | 1506 | 59 | 5 | 1570 |
Audiologia e foniatria | 35 | 2 | 0 | 37 |
Cardiochirurgia | 103 | 6 | 0 | 109 |
Chirurgia Generale | 686 | 30 | 2 | 718 |
Chirurgia maxillo-facciale | 57 | 5 | 0 | 62 |
Chirurgia pediatrica | 65 | 4 | 0 | 69 |
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica | 119 | 17 | 0 | 136 |
Chirurgia Toracica | 92 | 1 | 0 | 93 |
Chirurgia Vascolare | 119 | 7 | 0 | 126 |
Dermatologia e venereologia | 133 | 23 | 1 | 157 |
Ematologia | 204 | 21 | 0 | 225 |
Endocrinologia e malattie del metabolismo | 205 | 26 | 0 | 231 |
Farmacologia e Tossicologia Clinica | 92 | 5 | 0 | 97 |
Genetica medica | 68 | 9 | 0 | 77 |
Geriatria | 408 | 29 | 1 | 438 |
Ginecologia ed Ostetricia | 535 | 31 | 1 | 567 |
Igiene e medicina preventiva | 576 | 19 | 3 | 598 |
Malattie dell’apparato cardiovascolare | 593 | 63 | 6 | 662 |
Malattie dell’apparato digerente | 208 | 30 | 1 | 239 |
Malattie dell’apparato respiratorio | 285 | 17 | 1 | 303 |
Malattie Infettive e Tropicali | 259 | 17 | 1 | 277 |
Medicina del lavoro | 196 | 13 | 1 | 210 |
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico | 94 | 6 | 0 | 100 |
Medicina d’emergenza-urgenza | 855 | 39 | 4 | 898 |
Medicina di comunità e delle cure primarie | 131 | 8 | 0 | 139 |
Medicina e Cure Palliative | 124 | 11 | 0 | 135 |
Medicina fisica e riabilitativa | 349 | 12 | 5 | 366 |
Medicina interna | 817 | 79 | 1 | 897 |
Medicina legale | 160 | 14 | 0 | 174 |
Medicina nucleare | 91 | 8 | 0 | 99 |
Medicina termale | 6 | 0 | 0 | 6 |
Microbiologia e virologia | 108 | 9 | 0 | 117 |
Nefrologia | 309 | 26 | 0 | 335 |
Neurochirurgia | 116 | 8 | 0 | 124 |
Neurologia | 303 | 40 | 2 | 345 |
Neuropsichiatria infantile | 213 | 28 | 0 | 241 |
Oftalmologia | 229 | 28 | 1 | 258 |
Oncologia medica | 317 | 26 | 2 | 345 |
Ortopedia e traumatologia | 472 | 53 | 2 | 527 |
Otorinolaringoiatria | 189 | 13 | 0 | 202 |
Patologia Clinica e Biochimica Clinica | 235 | 12 | 0 | 247 |
Pediatria | 811 | 66 | 1 | 878 |
Psichiatria | 515 | 41 | 1 | 557 |
Radiodiagnostica | 679 | 54 | 1 | 734 |
Radioterapia | 173 | 4 | 0 | 177 |
Reumatologia | 125 | 12 | 0 | 137 |
Scienza dell’alimentazione | 60 | 4 | 0 | 64 |
Statistica sanitaria e Biometria | 32 | 2 | 0 | 34 |
Urologia | 250 | 24 | 1 | 275 |
Prossimi step da seguire
Quindi dal 26 settembre al 5 ottobre 2023 alle 14.00 è possibile effettuare le proprie scelte andando sulla pagina riservata universitaly su “scelta e tipologie di sedi”.
Il 6 ottobre 2023 saranno pubblicate le assegnazioni dei vari candidati e varia tempo fino al 13 ottobre per immatricolarti.
Il 18 ottobre 2023 il CINECA pubblicherà gli esiti della immatricolazioni sulla pagina riservata di universitaly.
Ti ricordo che puoi modificare le tue scelte fino alla chiusura del 6 ottobre.
ATTENZIONE! Se entro il 6 ottobre non effettui nessuna scelta decadrai definitivamente dalla procedura concorsuale e non conserverai alcun diritto a partecipare alle successive assegnazioni.
Aggiornamenti concorso SSM
Non perdere nessuna news sul concorso per l’accesso a SSM, segui su Facebook la pagina Specializzazioni Mediche e Medicina Generale dove pubblicheremo tutti gli articoli di approfondimento, dall’uscita dei posti disponibili alla scelta della scuola di specializzazione.