In molti Atenei si stanno svolgendo le prove scritte del tfa sostegno didattico 2023 e in tanti ci state già chiedendo indicazioni per arrivare preparati all’ultimo step di questo ottavo ciclo, la prova orale.
Non importa se abbiate già una data fissata o se il vostro focus sia ancora concentrato sulle prove scritte, ciò che conta è sempre la preparazione! Ecco perché abbiamo pensato di venirvi incontro attraverso la pubblicazione di questa breve guida dedicata alla prova orale, dove abbiamo raccolto una serie di informazioni essenziali per il percorso di preparazione.
Gli argomenti dell'articolo
Quale punteggio bisogna raggiungere per accedere alla prova orale del TFA Sostegno Didattico?
Superare la prova orale è l’ultimo ostacolo sul cammino del TFA Sostegno Didattico 2023. Solo i candidati che hanno raggiunto una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta o pratica avranno accesso a questa fase finale. Anche per l’ultima prova, il punteggio da ottenere non dovrà essere inferiore ai 21/30, dal momento che i 30 punti sono considerati il massimo in tutte e tre le prove di ammissione, preselettiva, scritta e orale.
La commissione giudica la prova orale secondo specifici criteri, stabiliti dai singoli atenei e normalmente riportati nel bando o sui siti web. Tuttavia, questi criteri si focalizzano principalmente su:
- capacità di argomentazione
- uso di un linguaggio tecnico-scientifico appropriato
- competenza sugli argomenti della prova
Riuscire a soddisfare al meglio tali criteri e, quindi, sostenere una buona prova orale, è importante quanto lo è svolgere una buona prova scritta, perché la somma dei voti ottenuti in queste due fasi dell’ammissione andranno a comporre il punteggio con il quale il candidato si colloca nella graduatoria finale.
A proposito del punteggio finale, è fondamentale tenere in considerazione anche un altro elemento importante che può fare la differenza, e cioè i titoli valutabili. Come specificato nei singoli bandi, infatti, ci sono dei titoli professionali, di studio e scientifici che le università valutano attribuendo loro un punteggio che si va ad aggiungere a quello ottenuto con il superamento delle prove.
Se vi interessa sapere quali sono, oltre a leggere con attenzione il bando dell’ateneo presso il quale state concorrendo, potete consultare anche questa breve guida dal titolo Come aumentare il proprio punteggio in graduatoria?
In cosa consiste la prova orale del TFA Sostegno Didattico?
La prova orale consiste in un colloquio che differisce in base all’ateneo.
Alcune università basano la prova orale esclusivamente sulla prova scritta, altri attingono sia dagli argomenti della prova scritta sia da quelli della preselettiva. Altre università, invece, si basano sul programma completo specificato nel Decreto Ministeriale del 30 settembre 2011.
Dunque, la risposta non è univoca e va ricercata nei singoli bandi.
Non hai il tuo bando a portata di mano? Cercalo qui!
Cosa studiare per la prova orale del TFA in sostegno didattico
Anche per questo ottavo ciclo restano validi i consigli che vi abbiamo dato lo scorso anno:
- riguardare con attenzione sia la prova preselettiva sia quella scritta svolte, così da poter preparare un’eventuale argomentazione orale
- andare a rileggere le tracce svolte pubblicate sul nostro blog
- studiare dai manuali completi EdiSES. All’interno del nostro catalogo sono disponibili manuali di teoria e test per tutte le fasi del concorso!
Quando si svolgerà la prova orale del TFA?
Le date dei colloqui orali sono indicate sui siti degli atenei o all’interno dei singoli bandi. Per semplificare la tua ricerca abbiamo pubblicato qui di seguito una tabella con tutte le date disponibili [IN AGGIORNAMENTO]
Regione | Denominazione ateneo | Posti sostegno scuola dell’infanzia | Posti sostegno scuola primaria | Posti sostegno scuola secondaria di primo grado | Posti sostegno scuola secondaria di secondo grado |
Abruzzo | Università dell’Aquila | 5 e 6 luglio | 5 e 6 luglio | 5 e 6 luglio | 5 e 6 luglio |
Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara | 21 agosto | 22 agosto | 23 agosto | 24 agosto | |
Università di Teramo | 11 settembre | 13 settembre | 18 settembre | 21 settembre | |
Basilicata | Università della Basilicata | 12 luglio | 13 luglio | 13 luglio | 14 luglio |
Calabria | Università della Calabria | dal 28 agosto | dal 28 agosto | dal 28 agosto | dal 28 agosto |
Mediterranea di Reggio Calabria | |||||
Università degli Studi ”Magna Graecia” – Catanzaro | |||||
Campania | Università Suor Orsola Benincasa | dal 4 settembre | dal 4 settembre | dal 4 settembre | dal 4 settembre |
Università di Salerno | |||||
Emilia-Romagna | Università di Bologna | dal 6 settembre | dal 6 settembre | dal 6 settembre | dal 6 settembre |
Università di Ferrara | 11 settembre | 12 settembre | 7-8 settembre | 18-19 settembre | |
Università Modena -Reggio Emilia | a partire dalla prima decade di settembre | a partire dalla prima decade di settembre | a partire dalla prima decade di settembre | a partire dalla prima decade di settembre | |
Università di Parma | 25-27 luglio | 25-27 luglio | 25-27 luglio | 25-27 luglio | |
Friuli-Venezia Giulia | Università di Udine | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 |
Università degli Studi di Trieste | 26 e 27 luglio | dal 1 al 3 agosto | |||
Lazio | Università di Cassino e del Lazio meridionale | ||||
Università Studi Internazionali di Roma-UNINT | |||||
Libera Università Maria SS Assunta | 28-31 agosto | 28-31 agosto | 28-31 agosto | 28-31 agosto | |
Università di Roma Tre | |||||
Università Europea di Roma | |||||
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” | 11 settembre | 11 settembre | 12 settembre | ||
Link Campus University | |||||
Saint Camillus International University | |||||
Università degli studi di Roma Tor Vergata | |||||
Università della Tuscia | |||||
Liguria | Università di Genova | 23-29 settembre | 23-29 settembre | 23-29 settembre | 23-29 settembre |
Lombardia | Università Milano Bicocca | ||||
Università di Bergamo | |||||
Università Cattolica Sacro Cuore | a partire dal 23/08 | a partire dal 23/08 | a partire dal 23/08 | a partire dal 23/08 | |
Università degli Studi di Milano | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 | |
Marche | Università di Macerata | 18 luglio | 17 luglio | 19 luglio | 20-21 luglio |
Università di Urbino | 24 luglio | 20-21 luglio | 20-21 luglio | 24-25 luglio | |
Molise | Università degli Studi del Molise | ||||
Piemonte | Università di Torino | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 | a partire dal 28/08 |
Puglia | Università di Bari | 2-3-4 ottobre | 9-10-11-12 ottobre | 9-10-11-12-13 ottobre | 16-17-18-19-20 ottobre |
Università di Foggia | 28 agosto | 28 agosto | 29 agosto | 30 agosto | |
Università del Salento | a partire dal 18/09 | a partire dal 18/09 | a partire dal 20/09 | a partire dal 20/09 | |
Sardegna | Università di Cagliari | 4-5 settembre | 5 settembre | 4-8 settembre | |
Università di Sassari | |||||
Sicilia | Università di Catania | 19-21 luglio | |||
Università Enna Kore | |||||
Università di Messina | 17 luglio | 17 luglio | |||
Università di Palermo | |||||
Toscana | Università di Firenze | 11 luglio | 11 luglio | 17 luglio | 19 luglio |
Università di Pisa | |||||
Università di Siena | 20 settembre | 21 settembre | 22 settembre | 23 settembre | |
Trentino | Università di Trento | ||||
Umbria | Università di Perugia | ||||
Veneto | Università di Verona | ||||
Università di Padova |
Unisciti a noi nel nostro gruppo Telegram dedicato al TFA
Per entrare direttamente in contatto con la nostra redazione e con altri candidati come te, ti invitiamo a unirti a noi nel gruppo Telegram di Edises dedicato al TFA sostegno didattico, un luogo di confronto e di informazione sui contenuti del programma ministeriale e sulle notizie relative al Tirocinio Formativo Attivo in attività di sostegno didattico.